Vloeiboorhouders

We kunnen diverse standaard opnames standaard/uit voorraad leveren, we zullen dit op korte trmijn aanvullen.
Enkele voorbeelden zijn SK opnames (Stijl Konus), MK / MT opnames (Morse Konus / Morse Taper), Weldon en CNC.
| CM-Holders | ||||||
| CM | Typ | L | L1 | d | D | article number |
| 2 | ER25 | 140 | 60 | 2-16 | 65 | 18ER25MT02 |
| 3 | ER32 | 172 | 72 | 2-20 | 80 | 18ER32MT03 |
| 4 | ER32 | 210 | 86 | 2-20 | 110 | 18ER32MT04 |
| 4 | ER40 | 208 | 80 | 3-26 | 110 | 18ER40MT04 |
| ISO-Holders - DIN2080 | ||||||
| SK | Typ | L | L1 | d | D | article number |
| 30 | ER25 | 148 | 80 | 2-16 | 75 | 18ER25SK30 |
| 30 | ER32 | 149 | 80 | 2-20 | 85 | 18ER32SK30 |
| 40 | ER32 | 188 | 95 | 2-20 | 85 | 18ER32SK40 |
| MAS-BT-Holders | ||||||
| SK | Typ | L | L1 | d | D | article number |
| 40 | ER40 | 185 | 90 | 3-26 | 85 | 18ER32BT40 |
| CNC-Holders - DIN69871 A | ||||||
| SK | Typ | L | L1 | d | D | article number |
| 40 | ER25 | 196 | 98 | 2-16 | 59 | 18ER25CN40 |
| 40 | ER32 | 173 | 105 | 2-20 | 69 | 18ER32CN40 |
| WELDON-Holders - DIN1835B | ||||||
| Ø | Typ | L | L1 | d | D | article number |
| 16 | ER25 | 117 | 63 | 2-16 | 65 | 18ER25WD16 |
| 20 | ER25 | 117 | 63 | 2-16 | 80 | 18ER32WD20 |
| 25 | ER32 | 134 | 72 | 2-20 | 110 | 18ER32WD25 |

Vloeiboren kunt u in veel verschillende branches toepassing, denk aan
Wist u dat onze klanten vaak bestaande machines als freesbanken en bewerkingsmachines gebruiken om het vloeiboorproces te verbeteren en te versnellen? Wist u dat wij niet alleen